スコアランキング 【Total】

2022/03/19 00:01:17 更新
Order UserName BASIC ADVANCED EXTREME TOTAL LastUpdate
1 RIKKA*SS 1211928663 1203779051 1177534591 3593242305 2016/01/31 22:18:38
2 S¥∪∩ 1198484949 1194566403 1186032861 3579084213 2015/12/11 23:25:57
3 桜田Jum 1193013304 1191048095 1188537703 3572599102 2015/11/04 05:08:18
4 ******* 1137930981 1136974448 1134346718 3409252147 2015/08/23 15:57:17
5 WONDER METG 1133998064 1132833533 1126718556 3393550153 2015/07/26 22:45:58
6 桜 / frei.d 1126000000 1125962021 1125204168 3377166189 2015/07/08 21:44:34
7 虹野ひかり 1098000000 1094393208 1087943450 3280336658 2015/04/19 22:48:02
8 ******* 1086658548 1070165689 1008737822 3165562059 2015/09/04 21:27:38
9 774 1058000000 1056586615 1050257534 3164844149 2015/02/05 23:43:49
10 Byulzzi 1054000000 1053746194 1049402570 3157148764 2014/12/25 10:55:37
11 LeCalvert 1043697818 1037596420 1047916885 3129211123 2015/12/27 05:35:00
12 ******* 1032828078 1036998259 1041939559 3111765896 2015/06/18 18:31:54
13 Garter 1034756288 1025007705 998558473 3058322466 2014/11/13 23:39:33
14 ******* 993891712 992704175 989473143 2976069030 2014/09/05 03:10:27
15 りゅーが@iPod touch 972553942 962709480 966334592 2901598014 2015/11/30 10:22:33
16 ******* 950107286 933299488 859798544 2743205318 2014/09/21 10:13:02
17 ******* 833615565 813880480 969108397 2616604442 2015/01/13 02:17:56
18 しゅんぴちゅー 822597627 818033233 901441870 2542072730 2014/08/26 20:19:59
19 HOWLS.QS 813811539 810831504 807619682 2432262725 2013/12/27 20:15:55
20 K.S@FRMK( ゚д゚ )彡 790841273 787621336 774157559 2352620168 2013/12/09 18:20:33
21 Acc 655884127 761043686 882340690 2299268503 2014/12/09 21:06:08
22 のむだん 765693068 763305575 759169480 2288168123 2014/10/25 20:01:25
23 siesta 927932528 585724746 720683902 2234341176 2014/12/03 23:31:29
24 netcharm 734835981 733035157 731057056 2198928194 2013/10/20 23:56:51
25 ******* 323018020 650890419 1202310734 2176219173 2016/01/07 01:55:18
26 きる 715000000 714988692 714615867 2144604559 2013/09/30 01:12:49
27 kay 693458230 691884699 689585280 2074928209 2013/09/23 23:58:14
28 MTN.51 691924561 689443814 683575320 2064943695 2013/09/07 18:36:06
29 ******* 648167617 685651796 722356654 2056176067 2014/02/23 19:50:44
30 보보두 686609891 682379910 658483051 2027472852 2013/08/24 21:26:02
31 cheetos 615000000 612816426 601926478 1829742904 2013/05/30 23:32:56
32 ******* 604080102 610606360 607235800 1821922262 2016/03/05 23:52:58
33 ******* 611000000 608787391 597720572 1817507963 2013/05/30 23:36:33
34 GURELATI 420640768 314493481 1058115644 1793249893 2015/03/19 02:49:30
35 IMATTI 501933435 499644666 782996426 1784574527 2014/09/30 07:44:21
36 Alice 606094787 586658805 560608548 1753362140 2015/03/07 23:05:05
37 H.Iduna 516768982 549524214 603997649 1670290845 2014/08/05 21:14:57
38 チキうま 508574561 555459483 605353112 1669387156 2013/09/30 23:04:11
39 忍野 忍 508084649 517009445 593424756 1618518850 2013/07/04 23:33:13
40 しえすた 578585045 474307964 537971549 1590864558 2013/06/26 22:44:52
41 ******* 528636986 524787554 509137408 1562561948 2013/03/17 20:10:28
42 Acc 435940573 502264359 585478543 1523683475 2013/05/26 16:04:48
43 ******* 225691292 373668698 919882943 1519242933 2016/10/05 06:56:23
44 Aisu440 189485318 173452197 1124913201 1487850716 2016/01/23 11:34:39
45 とかげ 478232936 475829580 519593649 1473656165 2013/07/25 23:34:48
46 かいなる 348669159 380610007 719333371 1448612537 2014/11/13 21:58:25
47 MIRV 487096890 483013467 467798429 1437908786 2014/10/21 01:29:42
48 Akano / .02 459000000 442913646 454144304 1356057950 2013/09/16 17:16:59
49 星空燐兎 317336595 435902027 527281722 1280520344 2014/10/10 11:07:45
50 lcwai 424321374 423313022 418796050 1266430446 2012/11/20 03:41:51
51 ******* 404266436 418042682 440572704 1262881822 2013/01/14 18:06:40
52 ******* 106961541 193462865 958654530 1259078936 2015/09/25 21:32:08
53 かわむ 401581922 412673921 444223641 1258479484 2013/09/28 07:29:34
54 ASPiL 142991731 49918475 1051951527 1244861733 2015/12/05 19:47:56
55 ******* 423209591 418535803 401529482 1243274876 2012/11/25 23:03:32
56 あおきーる 402989666 406964118 405957810 1215911594 2013/09/14 09:28:06
57 ******* 403000000 402783636 401104736 1206888372 2012/10/21 23:09:37
58 319515433 341337419 542527741 1203380593 2014/10/01 00:27:43
59 ******* 149693416 258523827 794289100 1202506343 2015/05/28 13:51:50
60 sakurer 402956015 401191753 398327026 1202474794 2012/10/20 12:17:31
61 risubon713 400629060 397621253 391648286 1189898599 2012/10/20 14:11:09
62 ******* 398712007 402020824 389066322 1189799153 2014/10/07 23:59:35
63 Saidoh 402262380 399023248 386894764 1188180392 2014/08/21 07:32:01
64 ******* 367731867 373020175 443775191 1184527233 2012/12/12 17:00:29
65 ******* 400202920 395066520 384402795 1179672235 2012/10/26 14:28:38
66 ******* 149693416 258523827 756727168 1164944411 2015/05/28 13:45:27
67 ******* 468389237 377628676 317447434 1163465347 2013/02/17 02:35:01
68 ARION 382790827 384391513 384975875 1152158215 2012/11/07 00:13:20
69 ******* 386258376 383014009 376107835 1145380220 2012/09/25 00:24:52
70 ******* 401369951 322258000 419201359 1142829310 2013/01/27 03:14:27
71 ******* 380476746 379279428 376441725 1136197899 2012/09/26 19:40:03
72 Pinky 255398247 266278027 614385221 1136061495 2014/01/09 01:09:44
73 MILKYWAV 371000000 370405819 368757651 1110163470 2012/09/17 01:05:19
74 オバちゃん 341692470 386418030 379314176 1107424676 2013/04/20 04:33:07
75 regurusu 370099952 368247229 365919506 1104266687 2012/08/26 16:36:29
76 JO 368668196 366501436 360308325 1095477957 2013/09/27 03:16:02
77 ******* 366690275 358066066 347866095 1072622436 2013/01/15 21:31:12
78 ぱんこちゃんぽよよ 334460283 357031025 353239017 1044730325 2015/03/20 12:08:24
79 ひょど 154691939 188888932 699267211 1042848082 2015/01/15 17:58:53
80 ******* 363403097 342018844 328538348 1033960289 2012/10/07 21:38:23
81 ******* 348266571 345695669 338974116 1032936356 2013/08/24 00:41:03
82 you.. 414000000 180891942 435251688 1030143630 2014/05/29 18:46:39
83 DIS 222643032 312588400 489665935 1024897367 2013/02/23 15:59:10
84 YU-GT 338355434 345115164 339224658 1022695256 2014/03/13 01:31:50
85 kishito 343603367 342156739 335664037 1021424143 2012/09/01 22:40:34
86 R*7.E-Y 163183750 280113202 567860513 1011157465 2014/09/06 21:05:09
87 ******* 269025800 285906503 455398288 1010330591 2012/12/26 03:13:52
88 ichimarusakura 296209569 329974536 378679757 1004863862 2012/11/05 00:40:01
89 xion201 337276650 335391394 330884912 1003552956 2012/07/19 01:57:57
90 Disbeliever 214686225 307610406 478498296 1000794927 2013/02/01 00:53:46
91 ******* 350330733 307430929 335709054 993470716 2012/09/10 10:14:35
92 くりたま 331607035 330076912 325161221 986845168 2013/03/20 20:25:55
93 ******* 329764028 329026433 325683637 984474098 2013/05/22 23:29:46
94 ******* 130087106 135502778 715691857 981281741 2014/09/04 23:07:23
95 ******* 198437915 284302070 493574017 976314002 2013/11/20 16:07:54
96 ******* 310598522 315447706 337455154 963501382 2012/08/27 22:35:50
97 風船さな 331010260 324249479 307942543 963202282 2013/06/03 00:56:34
98 syunpichu\(^o^)/ 323918457 321229436 315936105 961083998 2012/07/08 22:29:53
99 Lucifer Clone 323179987 320949955 315387364 959517306 2015/12/13 20:51:48
100 ******* 315381332 314014182 308962058 938357572 2013/07/26 10:35:00
101 JAVE 248755440 266914429 420823812 936493681 2016/09/10 10:40:00
102 ******* 205936719 366296788 359122066 931355573 2014/01/15 17:16:56
103 inuisana 304829002 302343509 304307484 911479995 2012/10/30 02:12:10
104 ちこくま 309630940 304444857 296327294 910403091 2014/08/25 15:09:25
105 ナナオ 305314258 303462514 297923435 906700207 2012/07/08 22:27:51
106 もぞもぞ 270266572 328821726 306344975 905433273 2013/01/12 20:09:41
107 sue445 107800767 726713649 63846000 898360416 2014/06/28 01:45:07
108 ******* 305960492 300019768 288816148 894796408 2012/06/17 21:24:01
109 fnt 92171603 154939068 642614209 889724880 2015/06/05 11:18:28
110 ******* 232748163 252844922 396544927 882138012 2016/03/08 17:52:40
111 ******* 289694810 307907239 284214150 881816199 2014/12/17 21:44:34
112 ******* 89115604 238278255 543362161 870756020 2013/11/09 21:47:55
113 ちうごく 272621678 274490330 319380175 866492183 2013/02/22 13:52:20
114 ふぉーる 269504796 292151232 293484179 855140207 2012/07/08 22:29:32
115 ******* 290212776 287069309 276938531 854220616 2012/07/08 22:29:25
116 のーひー 288750268 283821945 280923882 853496095 2013/08/31 22:46:29
117 デスザンバ 284916340 283735127 281309673 849961140 2012/07/08 22:29:23
118 ******* 140966636 189408737 515822844 846198217 2013/05/30 19:53:29
119 ******* 250473452 304299383 290849956 845622791 2013/06/29 22:47:35
120 curtis 300091900 274736713 266461388 841290001 2012/07/08 22:29:17
121 遊梨花 265825073 261006062 311567313 838398448 2013/05/03 01:27:14
122 clionea 284564349 281290612 264035003 829889964 2012/07/08 22:29:22
123 ******* 250448414 241619699 327096969 819165082 2012/09/03 18:42:06
124 ******* 274569882 273577977 270799273 818947132 2012/07/08 22:29:34
125 saku 161415309 205506137 448522269 815443715 2013/05/17 16:56:44
126 KIRI.K 243571637 264150675 303489261 811211573 2012/11/04 12:35:12
127 sonic-y 266325278 263248739 273846458 803420475 2013/06/15 16:39:39
128 ルカねこ 273449497 268261544 256503107 798214148 2013/05/26 04:16:05
129 青薔薇 269348557 266779205 256454311 792582073 2015/01/08 12:08:03
130 ******* 197547649 207520642 387193179 792261470 2015/04/02 10:54:41
131 暗製龍 261549207 258182647 253182390 772914244 2012/07/08 22:29:18
132 あさめし 247027391 255654064 267006403 769687858 2013/04/30 21:41:13
133 SAYA-OP 258383565 256941304 254246391 769571260 2012/07/08 22:29:02
134 ******* 69382175 66668814 633218930 769269919 2014/12/14 14:58:57
135 C.T-KNH 264522153 253340929 251073576 768936658 2012/07/08 22:29:50
136 ******* 254536993 253729734 251316303 759583030 2012/07/08 22:29:38
137 ******* 254894914 253359382 248508667 756762963 2012/07/08 22:29:17
138 ふぇりる 113314473 312458010 330157840 755930323 2013/07/10 18:41:30
139 Ogu 243766528 246902896 262705703 753375127 2013/05/09 00:12:03
140 kakao 259132049 252869432 238480437 750481918 2012/11/10 21:50:15
141 たそたそ 82948815 98547326 563587644 745083785 2014/05/28 19:52:44
142 ******* 232209938 255287101 254765255 742262294 2013/02/13 01:07:14
143 ******* 233969889 234255149 259857577 728082615 2012/07/08 22:29:12
144 ツナマヨ 170871863 237172701 314062797 722107361 2012/10/08 22:46:13
145 grarrl 100722664 183472329 424350798 708545791 2013/05/19 03:45:45
146 R.Ayuk(鮎川) 199070326 193383468 313595198 706048992 2014/11/02 21:05:16
147 ******* 237290968 235650654 230473539 703415161 2012/07/08 22:28:47
148 melo 86759822 281208325 333783517 701751664 2015/12/06 12:59:44
149 すねぽよ 221584938 232435619 246810861 700831418 2013/10/03 19:54:33
150 ******* 226191065 229073683 241876405 697141153 2016/02/25 00:03:12
151 SNK.M-F 229347255 229079960 229028576 687455791 2012/07/08 22:29:50
152 ELVI5*90 230186317 229152883 227206582 686545782 2014/01/02 21:32:29
153 ******* 112939274 170181787 403214433 686335494 2014/03/13 00:06:46
154 wetenschapsdraak 227882148 227107189 225834008 680823345 2013/06/02 10:18:48
155 S.L.C. 219220873 221124054 229661741 670006668 2015/01/31 11:51:28
156 ******* 236061124 222841680 202905054 661807858 2012/04/29 18:52:51
157 TATSUYA 142779992 158604415 356549526 657933933 2014/12/05 17:24:06
158 ******* 220008446 218616777 215487389 654112612 2012/07/08 22:29:44
159 KT-L*NOW 191991731 198575898 262053142 652620771 2012/11/11 17:02:01
160 ******* 220716417 218573459 211877061 651166937 2012/07/08 22:29:52
161 び〜 206999437 206884210 236884921 650768568 2014/12/02 23:26:42
162 KSC 217752637 218157909 213709823 649620369 2013/03/05 16:55:19
163 R-NSK*14 219581753 214999074 213269172 647849999 2012/11/26 11:00:15
164 ASPiL 162852035 154291058 328881411 646024504 2013/12/30 09:17:23
165 かるちゃん 212957708 212679356 219891759 645528823 2012/07/08 22:29:44
166 ******* 217497164 215310035 209853981 642661180 2012/07/08 22:29:16
167 ******* 215976073 214742537 211314693 642033303 2013/10/03 19:26:06
168 ******* 198371831 206369391 234506101 639247323 2014/02/05 21:24:25
169 ******* 137576049 220973032 277567169 636116250 2014/05/26 02:00:12
170 ******* 104043016 124218812 405395513 633657341 2014/11/10 03:06:26
171 ******* 200059556 203456821 226186975 629703352 2012/07/08 22:29:20
172 ******* 0 2815002 624092743 626907745 2014/07/20 04:09:12
173 ******* 210287319 208701382 204802051 623790752 2012/07/08 22:29:35
174 ******* 210827870 207704881 198238790 616771541 2012/07/08 22:29:51
175 ******* 194189487 197112811 225021947 616324245 2012/12/25 01:03:16
176 MANTE2 206329881 205635024 204212970 616177875 2013/04/11 12:32:06
177 yuipe 142893117 204320596 268554389 615768102 2013/02/21 13:26:45
178 teruki 192799543 185995000 236641992 615436535 2014/06/08 12:48:36
179 ******* 227833143 207709136 175644556 611186835 2012/10/04 21:17:33
180 eft 205196832 204147840 198336787 607681459 2014/07/09 09:57:48
181 kanasan* 145432546 145229176 316419916 607081638 2013/03/23 02:02:08
182 ******* 49413147 173067637 382950773 605431557 2015/04/11 15:48:18
183 ふなおす 164379411 189243304 238801686 592424401 2012/08/09 10:15:47
184 ******* 87838141 251151860 251714034 590704035 2012/07/08 22:29:03
185 Vaeedor 19278413 144976545 425351953 589606911 2015/05/28 03:03:35
186 ******* 167678006 174893278 244371223 586942507 2015/08/04 02:01:29
187 RZ.FKN-O 187218217 192959483 206660423 586838123 2013/03/12 04:03:02
188 ******* 177826778 198471585 209590429 585888792 2013/01/23 00:43:27
189 ******* 197256904 195241630 191131680 583630214 2012/07/08 22:29:57
190 ******* 207720472 195569309 177328543 580618324 2012/07/08 22:29:47
191 humito 198139367 193014007 184242675 575396049 2012/09/30 14:37:20
192 冬至 194235713 193768447 187114203 575118363 2013/01/03 21:01:42
193 ******* 179044242 188174918 195707366 562926526 2013/01/18 14:25:35
194 K.47*-R 45710042 97618275 418756357 562084674 2016/05/26 20:16:06
195 ぼっくん 7938868 39518532 512117050 559574450 2022/03/18 13:13:52
196 ネイ 305305059 93722122 158831344 557858525 2013/12/01 15:10:01
197 神風アクア 186590790 188942258 181144521 556677569 2013/06/19 15:49:21
198 ELVIS 186320663 185446865 183609342 555376870 2013/03/05 23:30:58
199 ハテ 128429659 156809752 260788240 546027651 2013/07/22 00:54:19
200 massda@jubegraphの中の人 176174036 189081024 178531111 543786171 2012/07/08 22:29:36
201 ささかま 35645517 91214500 415560075 542420092 2014/11/14 22:53:05
202 ******* 186007360 177493990 176954454 540455804 2012/07/22 13:12:13
203 MERANON 169220603 186873387 184184654 540278644 2013/02/06 21:38:29
204 AYA72-DB 107977968 159149327 272931257 540058552 2013/04/11 20:59:06
205 アットルート 181796741 180339515 177403082 539539338 2013/06/26 22:48:50
206 えりしあ 110210607 153354992 271141710 534707309 2012/07/08 22:28:38
207 ******* 178557570 177821740 176010416 532389726 2012/07/08 22:30:00
208 ******* 5772103 59118034 465778887 530669024 2014/11/14 23:04:17
209 makkoi 177540914 176797272 174800792 529138978 2012/07/08 22:29:35
210 leaf 154243913 147182504 225049918 526476335 2013/01/08 19:49:52
211 フェリス 114803179 166095009 244966508 525864696 2012/07/08 22:29:11
212 qq474697421 83301796 138846653 296894259 519042708 2013/02/23 15:51:47
213 tunamiko 188906914 180572866 149408558 518888338 2012/07/08 22:29:51
214 まさむね 121215729 130819332 266512575 518547636 2013/06/19 16:55:35
215 こんがりサラダ 68828944 115722110 333768860 518319914 2012/08/20 02:47:53
216 ******* 167704858 169770155 177775680 515250693 2014/08/09 16:36:46
217 osachamn 36699623 71031138 407288542 515019303 2014/12/28 17:33:38
218 ******* 173913422 172306620 167683069 513903111 2012/07/08 22:29:32
219 ******* 173672633 172302825 167908120 513883578 2012/07/08 22:29:57
220 ******* 62055715 107203232 341971658 511230605 2012/08/07 20:29:04
221 Leo 172434375 171290727 164612408 508337510 2012/09/19 03:57:05
222 ******* 174515757 175257211 158181687 507954655 2012/07/08 22:29:07
223 NONONB4L 12746777 13569003 481627509 507943289 2016/01/09 02:36:36
224 ******* 101059136 161205330 244512819 506777285 2013/10/05 23:51:28
225 ******* 58945560 120132498 327692226 506770284 2013/04/15 23:15:56
226 KENTA 144541437 153052017 205537310 503130764 2013/07/31 16:46:02
227 K-F-J 169891662 168116457 162902331 500910450 2012/07/08 22:29:25
228 ふぁんきー 166386087 169895255 164132313 500413655 2012/07/08 22:29:23
229 SAMPS 239887965 94067375 163388035 497343375 2013/02/15 13:33:26
230 ******* 169339366 165198807 160427826 494965999 2012/07/08 22:29:39
231 37reiya6 168924182 166447057 157734469 493105708 2012/07/08 22:27:46
232 hi-low 170003016 145781603 176143929 491928548 2013/06/27 07:55:37
233 西川 83587662 104628632 301846485 490062779 2013/04/11 23:07:21
234 ******* 159462483 157242293 172084228 488789004 2014/10/13 15:15:02
235 NKJM-F 162063856 161662087 164992673 488718616 2013/05/06 23:29:10
236 ******* 57061512 182997291 248138395 488197198 2013/05/31 19:51:52
237 ******* 165665158 130107959 191301805 487074922 2012/07/08 22:29:49
238 Clement7 36214897 126009148 323388062 485612107 2013/07/04 19:37:51
239 ******* 164899600 162636685 156334319 483870604 2012/07/08 22:29:54
240 みさこと(SW*3SAKT) 72238497 94355005 316142686 482736188 2014/03/06 23:19:15
241 ROXAS 0 24875896 456931169 481807065 2014/06/15 19:24:30
242 AKITO 158897409 160407119 155711395 475015923 2012/07/08 22:29:32
243 Shifi 85746480 134088701 253519943 473355124 2013/04/30 00:05:01
244 ******* 162925867 154634053 154143663 471703583 2012/07/08 22:29:15
245 TSURARA 117244955 158682609 195702381 471629945 2013/01/09 23:39:09
246 ******* 247000000 59877648 164245142 471122790 2012/07/08 22:29:53
247 ******* 155759678 155056924 159592003 470408605 2012/02/08 00:14:42
248 ******* 160904857 158344170 150591853 469840880 2012/07/08 22:29:39
249 mako_sasa 132547289 143482250 193522525 469552064 2013/09/19 07:08:16
250 ******* 67923916 139326324 256419033 463669273 2013/05/11 00:07:29
251 ******* 35834783 106458829 321317902 463611514 2013/05/25 10:38:57
252 blitz 134999346 143754857 184642627 463396830 2013/08/21 19:07:22
253 massyuru 141508980 139239485 179135795 459884260 2014/07/01 20:10:30
254 ******* 154281102 153709381 151792728 459783211 2012/07/08 22:29:37
255 まふゆ氏(CS*MFR-N) in iPad 50474781 78796311 330445453 459716545 2013/07/02 18:18:52
256 名無しさん 2955903 42177535 414357064 459490502 2014/09/01 23:06:16
257 ******* 54874219 51378437 349997664 456250320 2015/03/08 19:32:44
258 XY.OTM*N 19884513 67454682 365139940 452479135 2013/02/01 10:40:22
259 ******* 156353375 151895289 142962536 451211200 2012/07/08 22:29:17
260 kudoyome 121474781 151070904 175408803 447954488 2012/12/18 22:00:35
261 ******* 99618404 104270413 242447499 446336316 2013/06/28 22:34:16
262 のーと 50059662 137575788 258631517 446266967 2012/07/08 22:28:52
263 KATAK 13282300 46452899 385984302 445719501 2013/09/12 19:25:12
264 silvergray 40651060 121387984 283552152 445591196 2016/08/04 15:46:37
265 ******* 152997991 148611087 143279507 444888585 2012/07/08 22:29:23
266 みつぷ 146031817 145186703 151618955 442837475 2013/09/23 08:58:14
267 ******* 0 0 441807608 441807608 2014/07/21 22:17:54
268 KuRo2ESo 2981560 47988535 383698697 434668792 2015/12/08 05:16:47
269 HTRKYM 144974059 142964305 143141239 431079603 2012/07/08 22:29:52
270 たゃるる 32873490 61530921 331241570 425645981 2014/08/28 00:18:34
271 J-AKI.L 58848698 59198597 306024783 424072078 2012/07/08 22:29:17
272 yu-hi 63934475 41890894 314922905 420748274 2013/01/29 19:30:30
273 sinshi 95638584 96948553 226007896 418595033 2012/07/08 22:29:47
274 ******* 129638090 168156526 120662623 418457239 2012/09/04 14:35:15
275 ******* 134560504 140807752 142764003 418132259 2012/07/08 22:29:06
276 ******* 26252208 92775799 296509876 415537883 2013/07/28 06:12:12
277 ******* 56056861 61324611 297761808 415143280 2015/03/02 21:45:39
278 ささかま 33911918 79423167 299234378 412569463 2013/06/11 01:36:33
279 さぐりん 137982461 144672384 129586304 412241149 2013/05/16 01:57:28
280 おだし 63051438 149140457 199148371 411340266 2012/07/08 22:29:42
281 Piroshis 140157954 139580435 130871974 410610363 2013/09/21 00:02:58
282 ******* 137801405 137233873 134457406 409492684 2012/07/08 22:29:31
283 ******* 61660864 95182352 251774798 408618014 2014/05/07 02:01:22
284 ******* 137861313 136266623 132593995 406721931 2012/07/08 22:29:21
285 ******* 103866949 121276758 180179969 405323676 2012/07/08 22:29:48
286 ******* 47264828 88726350 269311011 405302189 2013/01/19 22:58:25
287 ******* 137687107 135224522 131540354 404451983 2012/07/08 22:29:12
288 漣テレス 80912733 90090252 232938060 403941045 2012/10/20 12:09:13
289 ******* 140664538 136188073 126356497 403209108 2012/07/08 22:29:08
290 ******* 121654693 110969277 168406927 401030897 2013/01/05 02:34:53
291 AILA 81243402 140151612 176603023 397998037 2013/08/18 19:09:19
292 わたぐも 49479616 75730928 272770013 397980557 2014/12/17 23:45:55
293 Re:921 ( iPhone ) 133621522 133197951 131106161 397925634 2013/04/02 01:18:38
294 miya 122373615 133570121 141775587 397719323 2012/07/08 22:29:36
295 ******* 133489230 133019587 130558212 397067029 2012/09/18 08:37:48
296 上着@さあたま 90575690 90613877 214552129 395741696 2014/11/01 01:34:07
297 ******* 130949408 130686988 129894451 391530847 2012/07/08 22:29:40
298 ******* 130521937 130485294 130272619 391279850 2012/07/08 22:29:04
299 ******* 130876173 130516616 129636267 391029056 2012/07/08 22:29:28
300 ******* 125828679 127154254 136371528 389354461 2012/07/08 22:29:25
301 XY.NOA 35748753 40093226 311821856 387663835 2013/01/31 23:08:54
302 ******* 132738878 130127388 124341171 387207437 2012/07/08 22:29:52
303 TSUGUMIN 68338670 133606106 185029332 386974108 2013/01/02 01:43:26
304 (*╹ヮ<*) 49479616 75394671 260131929 385006216 2014/10/09 00:53:58
305 CLAYMORE 129965456 128717569 125425390 384108415 2013/05/18 00:43:31
306 ******* 25882313 88170477 269817159 383869949 2014/01/15 21:35:20
307 ******* 31900808 61286467 287195010 380382285 2013/10/06 00:05:05
308 青い波紋 83996669 147906067 147073940 378976676 2012/07/08 22:29:49
309 ELVIS 126432175 125303275 124026464 375761914 2012/12/24 15:37:41
310 ******* 58927506 62982598 253741468 375651572 2015/04/20 08:21:00
311 ******* 62429838 136164707 176883622 375478167 2015/04/05 18:53:51
312 すずっき 127380178 124740036 120254121 372374335 2012/07/08 22:29:59
313 29-REGZA 56133643 70341356 242319684 368794683 2013/12/29 16:12:35
314 892.ac.x 112798726 121005357 134596783 368400866 2012/08/18 18:53:39
315 ******* 123000000 122735630 122492159 368227789 2012/07/08 22:29:25
316 massda 127463669 124934634 114284074 366682377 2012/07/08 22:29:34
317 ******* 122971398 122595658 121057419 366624475 2012/07/08 22:28:54
318 kazami 82747524 93529031 189133023 365409578 2012/07/08 22:29:30
319 dmsqls7353 60789348 78193276 224435608 363418232 2012/08/02 23:28:37
320 ******* 122085335 121218677 119336060 362640072 2012/07/08 22:29:46
321 ******* 86688624 119924659 155884725 362498008 2012/07/08 22:29:47
322 ******* 121693092 120639313 116815326 359147731 2012/07/08 22:29:33
323 ******* 120557981 119183606 116406124 356147711 2012/02/08 00:12:54
324 ******* 121575587 119763994 114639023 355978604 2013/03/12 20:31:43
325 おさきち 23579478 41090928 290005620 354676026 2012/10/17 19:13:32
326 10NKIY 120893008 117981679 115711906 354586593 2015/02/28 15:08:21
327 ******* 62036585 100236501 192201904 354474990 2012/07/08 22:29:28
328 m1kku 80399938 70959813 197178823 348538574 2013/02/06 03:40:43
329 Sean 41642562 73734718 233136966 348514246 2012/07/15 14:02:25
330 ******* 115426359 115900375 116431682 347758416 2012/07/08 22:29:26
331 楠井 116531520 115634362 114522823 346688705 2012/12/08 21:56:40
332 ******* 50990604 145388827 148986294 345365725 2012/02/08 00:14:27
333 takamoto 64725118 110975688 167335896 343036702 2014/08/17 17:43:07
334 ******* 109160895 116728768 116232366 342122029 2012/07/08 22:29:46
335 syuu30 82247413 117473235 141978588 341699236 2014/11/10 22:59:45
336 MAKKOI 85379951 107697368 146879365 339956684 2012/07/08 22:29:16
337 ******* 112825774 111656614 115114324 339596712 2012/07/08 22:29:41
338 ******* 26300242 43100304 269105562 338506108 2013/08/01 12:11:26
339 ******* 114376171 113626980 109342048 337345199 2012/07/08 22:29:22
340 ******* 114143211 112715454 109381552 336240217 2012/07/08 22:29:20
341 みみ 103144465 113263948 117875019 334283432 2012/07/08 22:29:37
342 ******* 72018014 93361441 166919840 332299295 2012/12/29 10:03:08
343 こばかず 103554390 112646401 113729825 329930616 2013/02/02 14:52:02
344 ******* 113298760 111293350 105197023 329789133 2012/07/08 22:29:27
345 ******* 106412947 95480978 127631995 329525920 2012/07/08 22:28:48
346 nas 29372224 132201010 166410284 327983518 2013/01/21 05:02:37
347 NONONB4L 9749875 9585522 308439933 327775330 2014/07/16 16:08:15
348 Tear 105004884 104926744 117064318 326995946 2012/07/08 22:29:08
349 ******* 110971468 110059960 104022204 325053632 2012/07/08 22:29:27
350 ぬか漬けの壺 103477811 108720539 110520420 322718770 2013/07/10 21:56:13
351 magne 107885466 106844925 107881082 322611473 2014/01/09 19:40:46
352 ******* 92914600 99147154 128847492 320909246 2012/07/08 22:29:46
353 SSSSSSSS 41695427 78209653 200641695 320546775 2013/01/27 11:26:07
354 aubyTKKI 108476755 107246740 103591351 319314846 2012/08/17 17:02:15
355 PLUSNINE 59121703 83762284 175771816 318655803 2012/02/26 22:32:39
356 ******* 82482958 80053352 155914689 318450999 2012/08/19 18:06:32
357 しょここくん 11795378 86139933 219692321 317627632 2014/11/03 06:39:31
358 Marts 27817295 46041185 242512917 316371397 2012/07/08 22:28:45
359 ******* 109627403 106371373 98096947 314095723 2012/07/08 22:29:33
360 ******* 84941317 109984223 118772744 313698284 2012/07/08 22:28:58
361 ******* 10580574 131436374 168696503 310713451 2014/08/07 19:29:41
362 ******* 70127888 75512646 163373661 309014195 2012/07/08 22:29:39
363 ******* 97602567 102078067 108218902 307899536 2013/06/30 23:48:17
364 ******* 79084668 109360072 119301504 307746244 2013/03/19 13:16:14
365 890SHINKI 31362829 66303950 208840795 306507574 2012/07/08 22:29:45
366 ******* 99731377 100743573 105759360 306234310 2012/07/08 22:29:43
367 Kazuki 105216154 94460166 105557517 305233837 2015/07/18 20:06:04
368 ******* 93398266 104095996 105642196 303136458 2012/07/08 22:29:21
369 璃空 77388297 111655331 113837353 302880981 2012/09/21 00:39:27
370 ******* 97071913 99669776 105028271 301769960 2012/07/08 22:29:34
371 SAK 60146864 87441450 153614099 301202413 2012/07/08 22:29:01
372 *SAKI-8- 76388109 83752787 140012985 300153881 2014/11/26 20:01:20
373 ******* 77821688 109971770 112273750 300067208 2013/11/19 01:13:29
374 ******* 97824490 97890040 101228314 296942844 2012/07/08 22:29:27
375 かなーたす 98266295 98227308 99327990 295821593 2013/03/23 02:06:30
376 2k 4795149 17572672 272855417 295223238 2013/11/27 00:04:48
377 ******* 65558305 62701998 166785352 295045655 2012/07/08 22:29:36
378 eigh 104071083 98471489 91964659 294507231 2012/07/20 00:24:41
379 Tashigu 40537439 21878222 231509955 293925616 2014/02/18 12:46:12
380 ******* 150754563 42304424 100079488 293138475 2012/07/08 22:28:49
