ナナオのスコア(iPad)



おっさんです。

ナナオのスコア
2012/06/10 18:00:27 更新
jubeat knit
770HITME @jubegraph knit
jubeat copious
770HITME @jubegraph copious
生データ
ユーザー情報スコア情報(曲ごとの履歴は下表参照)
  BASIC ADVANCED EXTREME TOTAL
AVERAGE SCORE 249032 247522 243004 739559
TBS 305314258 303462514 297923435 906700207
FULL COMBO 306 / 1226 288 / 1226 159 / 1226 753 / 3678
EXCELLENT 38 / 1226 3 / 1226 0 / 1226 41 / 3678
Rating SSS 266 / 1226 282 / 1226 145 / 1226 693 / 3678
Rating SS 3 / 1226 20 / 1226 118 / 1226 141 / 3678
Rating S 0 / 1226 2 / 1226 38 / 1226 40 / 3678
Rating A 0 / 1226 0 / 1226 5 / 1226 5 / 3678
Rating B 0 / 1226 0 / 1226 1 / 1226 1 / 3678
Rating C (CLEAR) 0 / 1226 0 / 1226 0 / 1226 0 / 3678
PLAY 307 / 1226 307 / 1226 307 / 1226 921 / 3678
TOTAL PLAY COUNT 10493
現在のソート順:タイトル順(昇順)
TITLE PLAY
COUNT
BASIC ADVANCED EXTREME
タイトル順
配信順

LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE