Shifiのスコア(iPad)



Shifiのスコア
2013/06/29 00:54:45 更新
生データ
ユーザー情報スコア情報(曲ごとの履歴は下表参照)
  BASIC ADVANCED EXTREME TOTAL
AVERAGE SCORE 69940 109370 206786 386097
TBS 85746480 134088701 253519943 473355124
FULL COMBO 49 / 1226 36 / 1226 67 / 1226 152 / 3678
EXCELLENT 10 / 1226 1 / 1226 0 / 1226 11 / 3678
Rating SSS 37 / 1226 32 / 1226 66 / 1226 135 / 3678
Rating SS 10 / 1226 5 / 1226 142 / 1226 157 / 3678
Rating S 6 / 1226 23 / 1226 55 / 1226 84 / 3678
Rating A 13 / 1226 19 / 1226 0 / 1226 32 / 3678
Rating B 6 / 1226 32 / 1226 0 / 1226 38 / 3678
Rating C (CLEAR) 10 / 1226 36 / 1226 0 / 1226 46 / 3678
PLAY 92 / 1226 156 / 1226 263 / 1226 511 / 3678
TOTAL PLAY COUNT 6571
現在のソート順:タイトル順(昇順)
TITLE PLAY
COUNT
BASIC ADVANCED EXTREME
タイトル順
配信順

LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE