ぬか漬けの壺のスコア(iPhone)



雑魚です。パック買う金ないです。

ぬか漬けの壺のスコア
2013/07/11 00:00:11 更新
生データ
ユーザー情報スコア情報(曲ごとの履歴は下表参照)
  BASIC ADVANCED EXTREME TOTAL
AVERAGE SCORE 84402 88679 90147 263229
TBS 103477811 108720539 110520420 322718770
FULL COMBO 99 / 1226 72 / 1226 17 / 1226 188 / 3678
EXCELLENT 39 / 1226 5 / 1226 1 / 1226 45 / 3678
Rating SSS 64 / 1226 93 / 1226 49 / 1226 206 / 3678
Rating SS 1 / 1226 10 / 1226 32 / 1226 43 / 3678
Rating S 0 / 1226 2 / 1226 27 / 1226 29 / 3678
Rating A 0 / 1226 0 / 1226 5 / 1226 5 / 3678
Rating B 0 / 1226 0 / 1226 0 / 1226 0 / 3678
Rating C (CLEAR) 0 / 1226 0 / 1226 1 / 1226 1 / 3678
PLAY 104 / 1226 110 / 1226 115 / 1226 329 / 3678
TOTAL PLAY COUNT 5123
現在のソート順:タイトル順(昇順)
TITLE PLAY
COUNT
BASIC ADVANCED EXTREME
タイトル順
配信順

LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE