MILKYWAVのスコア(iPad)



うしおにです。

MILKYWAVのスコア
2013/06/29 00:54:45 更新
jubeat copious
MILKYWAV @jubegraph copious
生データ
ユーザー情報スコア情報(曲ごとの履歴は下表参照)
  BASIC ADVANCED EXTREME TOTAL
AVERAGE SCORE 302610 302125 300781 905516
TBS 371000000 370405819 368757651 1110163470
FULL COMBO 371 / 1226 370 / 1226 311 / 1226 1052 / 3678
EXCELLENT 371 / 1226 197 / 1226 68 / 1226 636 / 3678
Rating SSS 0 / 1226 174 / 1226 294 / 1226 468 / 3678
Rating SS 0 / 1226 0 / 1226 8 / 1226 8 / 3678
Rating S 0 / 1226 0 / 1226 1 / 1226 1 / 3678
Rating A 0 / 1226 0 / 1226 0 / 1226 0 / 3678
Rating B 0 / 1226 0 / 1226 0 / 1226 0 / 3678
Rating C (CLEAR) 0 / 1226 0 / 1226 0 / 1226 0 / 3678
PLAY 371 / 1226 371 / 1226 371 / 1226 1113 / 3678
TOTAL PLAY COUNT 9418
現在のソート順:タイトル順(昇順)
TITLE PLAY
COUNT
BASIC ADVANCED EXTREME
タイトル順
配信順

LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE