フェリスのスコア(iPad)



//

フェリスのスコア
2013/06/29 00:54:45 更新
生データ
ユーザー情報スコア情報(曲ごとの履歴は下表参照)
  BASIC ADVANCED EXTREME TOTAL
AVERAGE SCORE 93640 135477 199809 428927
TBS 114803179 166095009 244966508 525864696
FULL COMBO 80 / 1226 58 / 1226 88 / 1226 226 / 3678
EXCELLENT 4 / 1226 4 / 1226 8 / 1226 16 / 3678
Rating SSS 3 / 1226 8 / 1226 157 / 1226 168 / 3678
Rating SS 32 / 1226 14 / 1226 55 / 1226 101 / 3678
Rating S 52 / 1226 50 / 1226 8 / 1226 110 / 3678
Rating A 13 / 1226 66 / 1226 11 / 1226 90 / 3678
Rating B 14 / 1226 29 / 1226 10 / 1226 53 / 3678
Rating C (CLEAR) 6 / 1226 12 / 1226 4 / 1226 22 / 3678
PLAY 126 / 1226 189 / 1226 253 / 1226 568 / 3678
TOTAL PLAY COUNT 8374
現在のソート順:タイトル順(昇順)
TITLE PLAY
COUNT
BASIC ADVANCED EXTREME
タイトル順
配信順

LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE