S¥∪∩のスコア(iPhone)



iphone 1st score player

S¥∪∩のスコア
2015/12/12 00:00:12 更新
生データ
ユーザー情報スコア情報(曲ごとの履歴は下表参照)
  BASIC ADVANCED EXTREME TOTAL
AVERAGE SCORE 977557 974360 967400 2919318
TBS 1198484949 1194566403 1186032861 3579084213
FULL COMBO 1205 / 1226 1156 / 1226 1044 / 1226 3405 / 3678
EXCELLENT 80 / 1226 0 / 1226 2 / 1226 82 / 3678
Rating SSS 1120 / 1226 1172 / 1226 926 / 1226 3218 / 3678
Rating SS 10 / 1226 37 / 1226 251 / 1226 298 / 3678
Rating S 0 / 1226 1 / 1226 31 / 1226 32 / 3678
Rating A 0 / 1226 0 / 1226 0 / 1226 0 / 3678
Rating B 0 / 1226 0 / 1226 0 / 1226 0 / 3678
Rating C (CLEAR) 0 / 1226 0 / 1226 0 / 1226 0 / 3678
PLAY 1210 / 1226 1210 / 1226 1210 / 1226 3630 / 3678
TOTAL PLAY COUNT 23468
現在のソート順:タイトル順(昇順)
TITLE PLAY
COUNT
BASIC ADVANCED EXTREME
タイトル順
配信順

LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE
LEVEL
SCORE
DATE