よろしく
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 337683 | 147546 | 355017 | 840247 |
| TBS | 414000000 | 180891942 | 435251688 | 1030143630 |
| FULL COMBO | 414 / 1226 | 179 / 1226 | 206 / 1226 | 799 / 3678 |
| EXCELLENT | 414 / 1226 | 173 / 1226 | 68 / 1226 | 655 / 3678 |
| Rating SSS | 0 / 1226 | 7 / 1226 | 359 / 1226 | 366 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 11 / 1226 | 11 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 414 / 1226 | 181 / 1226 | 439 / 1226 | 1034 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3312 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

