| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 103899 | 101745 | 98086 | 303731 |
| TBS | 127380178 | 124740036 | 120254121 | 372374335 |
| FULL COMBO | 121 / 1226 | 52 / 1226 | 4 / 1226 | 177 / 3678 |
| EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating SSS | 78 / 1226 | 19 / 1226 | 0 / 1226 | 97 / 3678 |
| Rating SS | 51 / 1226 | 85 / 1226 | 30 / 1226 | 166 / 3678 |
| Rating S | 1 / 1226 | 25 / 1226 | 71 / 1226 | 97 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 22 / 1226 | 23 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 6 / 1226 | 6 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
| PLAY | 130 / 1226 | 130 / 1226 | 131 / 1226 | 391 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 5352 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

