| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 3214 | 29626 | 130088 | 162928 |
| TBS | 3940475 | 36321839 | 159488513 | 199750827 |
| FULL COMBO | 2 / 1226 | 12 / 1226 | 28 / 1226 | 42 / 3678 |
| EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating SSS | 3 / 1226 | 24 / 1226 | 63 / 1226 | 90 / 3678 |
| Rating SS | 1 / 1226 | 12 / 1226 | 89 / 1226 | 102 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 10 / 1226 | 11 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 4 / 1226 | 37 / 1226 | 164 / 1226 | 205 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 864 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

