| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 185874 | 185242 | 184203 | 555320 |
| TBS | 227882148 | 227107189 | 225834008 | 680823345 |
| FULL COMBO | 230 / 1226 | 227 / 1226 | 170 / 1226 | 627 / 3678 |
| EXCELLENT | 6 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 7 / 3678 |
| Rating SSS | 224 / 1226 | 226 / 1226 | 140 / 1226 | 590 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 71 / 1226 | 74 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 18 / 1226 | 19 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 230 / 1226 | 230 / 1226 | 231 / 1226 | 691 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 12367 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

