BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 8611 | 4672 | 93872 | 107155 |
TBS | 10557339 | 5728185 | 115087485 | 131373009 |
FULL COMBO | 10 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 1226 | 14 / 3678 |
EXCELLENT | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
Rating SSS | 6 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 10 / 3678 |
Rating SS | 1 / 1226 | 5 / 1226 | 21 / 1226 | 27 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 80 / 1226 | 81 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 15 / 1226 | 15 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
PLAY | 11 / 1226 | 6 / 1226 | 125 / 1226 | 142 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 211 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |