a
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 118249 | 116610 | 116754 | 351614 |
| TBS | 144974059 | 142964305 | 143141239 | 431079603 |
| FULL COMBO | 70 / 1226 | 24 / 1226 | 5 / 1226 | 99 / 3678 |
| EXCELLENT | 8 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 8 / 3678 |
| Rating SSS | 73 / 1226 | 22 / 1226 | 12 / 1226 | 107 / 3678 |
| Rating SS | 47 / 1226 | 83 / 1226 | 78 / 1226 | 208 / 3678 |
| Rating S | 9 / 1226 | 39 / 1226 | 53 / 1226 | 101 / 3678 |
| Rating A | 5 / 1226 | 2 / 1226 | 8 / 1226 | 15 / 3678 |
| Rating B | 3 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 5 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 5 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 7 / 3678 |
| PLAY | 151 / 1226 | 151 / 1226 | 151 / 1226 | 453 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3862 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

