BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 43662 | 42362 | 40759 | 126783 |
TBS | 53529906 | 51936120 | 49970644 | 155436670 |
FULL COMBO | 49 / 1226 | 6 / 1226 | 1 / 1226 | 56 / 3678 |
EXCELLENT | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating SSS | 26 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 27 / 3678 |
Rating SS | 25 / 1226 | 34 / 1226 | 3 / 1226 | 62 / 3678 |
Rating S | 3 / 1226 | 18 / 1226 | 39 / 1226 | 60 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 11 / 1226 | 13 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 55 / 1226 | 55 / 1226 | 55 / 1226 | 165 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 1193 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |