tunamikoスコア
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 154083 | 147286 | 121866 | 423236 |
| TBS | 188906914 | 180572866 | 149408558 | 518888338 |
| FULL COMBO | 162 / 1226 | 100 / 1226 | 11 / 1226 | 273 / 3678 |
| EXCELLENT | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating SSS | 89 / 1226 | 33 / 1226 | 3 / 1226 | 125 / 3678 |
| Rating SS | 84 / 1226 | 109 / 1226 | 35 / 1226 | 228 / 3678 |
| Rating S | 16 / 1226 | 44 / 1226 | 79 / 1226 | 139 / 3678 |
| Rating A | 3 / 1226 | 2 / 1226 | 35 / 1226 | 40 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 9 / 1226 | 9 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
| PLAY | 194 / 1226 | 188 / 1226 | 163 / 1226 | 545 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 1622 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

