BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 4005 | 2442 | 162770 | 169218 |
TBS | 4910137 | 2994721 | 199556705 | 207461563 |
FULL COMBO | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 10 / 1226 | 12 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 22 / 1226 | 23 / 3678 |
Rating SS | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 58 / 1226 | 59 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 107 / 1226 | 108 / 3678 |
Rating A | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 23 / 1226 | 25 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
PLAY | 6 / 1226 | 4 / 1226 | 214 / 1226 | 224 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 1473 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |