| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 158430 | 158049 | 152621 | 469101 |
| TBS | 194235713 | 193768447 | 187114203 | 575118363 |
| FULL COMBO | 195 / 1226 | 178 / 1226 | 57 / 1226 | 430 / 3678 |
| EXCELLENT | 5 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 5 / 3678 |
| Rating SSS | 166 / 1226 | 104 / 1226 | 16 / 1226 | 286 / 3678 |
| Rating SS | 26 / 1226 | 83 / 1226 | 77 / 1226 | 186 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 10 / 1226 | 80 / 1226 | 90 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 21 / 1226 | 23 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 5 / 1226 | 5 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 197 / 1226 | 199 / 1226 | 199 / 1226 | 595 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 4547 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

