| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 264207 | 262014 | 257696 | 783918 |
| TBS | 323918457 | 321229436 | 315936105 | 961083998 |
| FULL COMBO | 330 / 1226 | 318 / 1226 | 26 / 1226 | 674 / 3678 |
| EXCELLENT | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
| Rating SSS | 181 / 1226 | 98 / 1226 | 37 / 1226 | 316 / 3678 |
| Rating SS | 147 / 1226 | 229 / 1226 | 226 / 1226 | 602 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 64 / 1226 | 68 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 3 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 331 / 1226 | 331 / 1226 | 331 / 1226 | 993 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 8205 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

