| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 670960 | 667237 | 735270 | 2073468 |
| TBS | 822597627 | 818033233 | 901441870 | 2542072730 |
| FULL COMBO | 827 / 1226 | 777 / 1226 | 731 / 1226 | 2335 / 3678 |
| EXCELLENT | 22 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 22 / 3678 |
| Rating SSS | 754 / 1226 | 608 / 1226 | 520 / 1226 | 1882 / 3678 |
| Rating SS | 57 / 1226 | 217 / 1226 | 337 / 1226 | 611 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 9 / 1226 | 69 / 1226 | 78 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 833 / 1226 | 834 / 1226 | 926 / 1226 | 2593 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 18185 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

