BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 5389 | 9533 | 26285 | 41208 |
TBS | 6607190 | 11687685 | 32226304 | 50521179 |
FULL COMBO | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating SS | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating S | 4 / 1226 | 7 / 1226 | 9 / 1226 | 20 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 9 / 1226 | 13 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 12 / 1226 | 12 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 7 / 1226 | 8 / 3678 |
PLAY | 7 / 1226 | 13 / 1226 | 38 / 1226 | 58 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 203 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |