んほぉぉぉおお!!
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 78008 | 79077 | 184345 | 341431 |
TBS | 95638584 | 96948553 | 226007896 | 418595033 |
FULL COMBO | 77 / 1226 | 28 / 1226 | 23 / 1226 | 128 / 3678 |
EXCELLENT | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating SSS | 26 / 1226 | 7 / 1226 | 12 / 1226 | 45 / 3678 |
Rating SS | 66 / 1226 | 41 / 1226 | 135 / 1226 | 242 / 3678 |
Rating S | 6 / 1226 | 55 / 1226 | 88 / 1226 | 149 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 99 / 1226 | 103 / 1226 | 239 / 1226 | 441 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 4294 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |