BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 33157 | 99011 | 231282 | 363451 |
TBS | 40651060 | 121387984 | 283552152 | 445591196 |
FULL COMBO | 21 / 1226 | 34 / 1226 | 19 / 1226 | 74 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 17 / 1226 | 64 / 1226 | 23 / 1226 | 104 / 3678 |
Rating SS | 8 / 1226 | 51 / 1226 | 156 / 1226 | 215 / 3678 |
Rating S | 5 / 1226 | 5 / 1226 | 116 / 1226 | 126 / 3678 |
Rating A | 8 / 1226 | 1 / 1226 | 3 / 1226 | 12 / 3678 |
Rating B | 3 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
PLAY | 44 / 1226 | 126 / 1226 | 298 / 1226 | 468 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 3520 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |