BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 471929 | 386874 | 438802 | 1297605 |
TBS | 578585045 | 474307964 | 537971549 | 1590864558 |
FULL COMBO | 579 / 1226 | 410 / 1226 | 323 / 1226 | 1312 / 3678 |
EXCELLENT | 480 / 1226 | 57 / 1226 | 28 / 1226 | 565 / 3678 |
Rating SSS | 99 / 1226 | 420 / 1226 | 478 / 1226 | 997 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 36 / 1226 | 36 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 579 / 1226 | 477 / 1226 | 543 / 1226 | 1599 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 11172 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |