| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 33966 | 60142 | 190160 | 284269 |
| TBS | 41642562 | 73734718 | 233136966 | 348514246 |
| FULL COMBO | 40 / 1226 | 37 / 1226 | 42 / 1226 | 119 / 3678 |
| EXCELLENT | 7 / 1226 | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 10 / 3678 |
| Rating SSS | 33 / 1226 | 55 / 1226 | 85 / 1226 | 173 / 3678 |
| Rating SS | 2 / 1226 | 15 / 1226 | 115 / 1226 | 132 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 40 / 1226 | 42 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 42 / 1226 | 75 / 1226 | 241 / 1226 | 358 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 2340 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

