(「・ω・)「がおー
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 328675 | 327236 | 324899 | 980811 |
| TBS | 402956015 | 401191753 | 398327026 | 1202474794 |
| FULL COMBO | 402 / 1226 | 396 / 1226 | 248 / 1226 | 1046 / 3678 |
| EXCELLENT | 386 / 1226 | 68 / 1226 | 8 / 1226 | 462 / 3678 |
| Rating SSS | 17 / 1226 | 333 / 1226 | 342 / 1226 | 692 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 51 / 1226 | 53 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 403 / 1226 | 403 / 1226 | 403 / 1226 | 1209 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 4484 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

