| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 131660 | 167623 | 365841 | 665125 |
| TBS | 161415309 | 205506137 | 448522269 | 815443715 |
| FULL COMBO | 139 / 1226 | 123 / 1226 | 208 / 1226 | 470 / 3678 |
| EXCELLENT | 16 / 1226 | 8 / 1226 | 6 / 1226 | 30 / 3678 |
| Rating SSS | 146 / 1226 | 191 / 1226 | 398 / 1226 | 735 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 8 / 1226 | 50 / 1226 | 58 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating A | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 163 / 1226 | 208 / 1226 | 455 / 1226 | 826 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 4833 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

