がんばるぜー!!!
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 20115 | 18963 | 26381 | 65460 |
TBS | 24661648 | 23248813 | 32344062 | 80254523 |
FULL COMBO | 19 / 1226 | 5 / 1226 | 1 / 1226 | 25 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 20 / 1226 | 10 / 1226 | 2 / 1226 | 32 / 3678 |
Rating SS | 5 / 1226 | 10 / 1226 | 12 / 1226 | 27 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 13 / 1226 | 16 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 6 / 1226 | 7 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 25 / 1226 | 24 / 1226 | 35 / 1226 | 84 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 90 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |