| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 326777 | 324324 | 319452 | 970553 |
| TBS | 400629060 | 397621253 | 391648286 | 1189898599 |
| FULL COMBO | 402 / 1226 | 341 / 1226 | 135 / 1226 | 878 / 3678 |
| EXCELLENT | 62 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 64 / 3678 |
| Rating SSS | 341 / 1226 | 366 / 1226 | 181 / 1226 | 888 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 33 / 1226 | 184 / 1226 | 217 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 34 / 1226 | 36 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 4 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 403 / 1226 | 403 / 1226 | 403 / 1226 | 1209 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 8283 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

