jubeat初心者ですヾ(。・ω・。)ノ
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 11751 | 39726 | 77585 | 129063 |
| TBS | 14407892 | 48704862 | 95119402 | 158232156 |
| FULL COMBO | 3 / 1226 | 8 / 1226 | 1 / 1226 | 12 / 3678 |
| EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating SSS | 2 / 1226 | 7 / 1226 | 1 / 1226 | 10 / 3678 |
| Rating SS | 1 / 1226 | 21 / 1226 | 21 / 1226 | 43 / 3678 |
| Rating S | 4 / 1226 | 14 / 1226 | 49 / 1226 | 67 / 3678 |
| Rating A | 7 / 1226 | 6 / 1226 | 21 / 1226 | 34 / 3678 |
| Rating B | 1 / 1226 | 3 / 1226 | 6 / 1226 | 10 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 6 / 1226 | 8 / 3678 |
| PLAY | 16 / 1226 | 52 / 1226 | 105 / 1226 | 173 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 1161 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

