| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 301875 | 300364 | 298466 | 900706 |
| TBS | 370099952 | 368247229 | 365919506 | 1104266687 |
| FULL COMBO | 370 / 1226 | 303 / 1226 | 184 / 1226 | 857 / 3678 |
| EXCELLENT | 170 / 1226 | 17 / 1226 | 6 / 1226 | 193 / 3678 |
| Rating SSS | 201 / 1226 | 348 / 1226 | 305 / 1226 | 854 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 6 / 1226 | 57 / 1226 | 63 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 3 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 371 / 1226 | 371 / 1226 | 371 / 1226 | 1113 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 6516 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

