| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 494367 | 478514 | 457266 | 1430148 |
| TBS | 606094787 | 586658805 | 560608548 | 1753362140 |
| FULL COMBO | 620 / 1226 | 148 / 1226 | 22 / 1226 | 790 / 3678 |
| EXCELLENT | 7 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 7 / 3678 |
| Rating SSS | 285 / 1226 | 31 / 1226 | 5 / 1226 | 321 / 3678 |
| Rating SS | 328 / 1226 | 298 / 1226 | 47 / 1226 | 673 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 258 / 1226 | 322 / 1226 | 580 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 30 / 1226 | 224 / 1226 | 254 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 22 / 1226 | 25 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 620 / 1226 | 620 / 1226 | 620 / 1226 | 1860 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3881 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

