BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 114321 | 113850 | 106747 | 334918 |
TBS | 140157954 | 139580435 | 130871974 | 410610363 |
FULL COMBO | 136 / 1226 | 103 / 1226 | 3 / 1226 | 242 / 3678 |
EXCELLENT | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
Rating SSS | 122 / 1226 | 81 / 1226 | 2 / 1226 | 205 / 3678 |
Rating SS | 17 / 1226 | 56 / 1226 | 34 / 1226 | 107 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 5 / 1226 | 70 / 1226 | 75 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 25 / 1226 | 26 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 7 / 1226 | 7 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 3 / 3678 |
PLAY | 142 / 1226 | 143 / 1226 | 143 / 1226 | 428 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 2535 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |