BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 19787 | 22503 | 32435 | 74726 |
TBS | 24259830 | 27589280 | 39765773 | 91614883 |
FULL COMBO | 13 / 1226 | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 16 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating SS | 10 / 1226 | 4 / 1226 | 0 / 1226 | 14 / 3678 |
Rating S | 10 / 1226 | 11 / 1226 | 7 / 1226 | 28 / 3678 |
Rating A | 3 / 1226 | 9 / 1226 | 15 / 1226 | 27 / 3678 |
Rating B | 2 / 1226 | 6 / 1226 | 21 / 1226 | 29 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 4 / 1226 | 5 / 3678 |
PLAY | 26 / 1226 | 31 / 1226 | 47 / 1226 | 104 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 875 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |