BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 278705 | 315185 | 309391 | 903282 |
TBS | 341692470 | 386418030 | 379314176 | 1107424676 |
FULL COMBO | 336 / 1226 | 302 / 1226 | 40 / 1226 | 678 / 3678 |
EXCELLENT | 51 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 51 / 3678 |
Rating SSS | 284 / 1226 | 275 / 1226 | 39 / 1226 | 598 / 3678 |
Rating SS | 9 / 1226 | 102 / 1226 | 177 / 1226 | 288 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 16 / 1226 | 159 / 1226 | 175 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 22 / 1226 | 24 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
PLAY | 344 / 1226 | 395 / 1226 | 402 / 1226 | 1141 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 18592 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |