クソザコですʅ(◔౪◔ )ʃ
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 29573 | 33399 | 33541 | 96514 |
TBS | 36257336 | 40947196 | 41121829 | 118326361 |
FULL COMBO | 26 / 1226 | 4 / 1226 | 0 / 1226 | 30 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 4 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating SS | 11 / 1226 | 5 / 1226 | 1 / 1226 | 17 / 3678 |
Rating S | 17 / 1226 | 20 / 1226 | 1 / 1226 | 38 / 3678 |
Rating A | 4 / 1226 | 12 / 1226 | 16 / 1226 | 32 / 3678 |
Rating B | 3 / 1226 | 7 / 1226 | 8 / 1226 | 18 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 24 / 1226 | 26 / 3678 |
PLAY | 39 / 1226 | 46 / 1226 | 51 / 1226 | 136 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 1183 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |