やや埋め勢
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 235522 | 231502 | 229138 | 696163 |
| TBS | 288750268 | 283821945 | 280923882 | 853496095 |
| FULL COMBO | 283 / 1226 | 186 / 1226 | 28 / 1226 | 497 / 3678 |
| EXCELLENT | 17 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 18 / 3678 |
| Rating SSS | 260 / 1226 | 163 / 1226 | 39 / 1226 | 462 / 3678 |
| Rating SS | 14 / 1226 | 120 / 1226 | 176 / 1226 | 310 / 3678 |
| Rating S | 1 / 1226 | 6 / 1226 | 55 / 1226 | 62 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 23 / 1226 | 23 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| PLAY | 294 / 1226 | 290 / 1226 | 295 / 1226 | 879 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 5075 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

