BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 23957 | 107831 | 135734 | 267523 |
TBS | 29372224 | 132201010 | 166410284 | 327983518 |
FULL COMBO | 22 / 1226 | 61 / 1226 | 13 / 1226 | 96 / 3678 |
EXCELLENT | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 3 / 3678 |
Rating SSS | 16 / 1226 | 86 / 1226 | 41 / 1226 | 143 / 3678 |
Rating SS | 11 / 1226 | 43 / 1226 | 76 / 1226 | 130 / 3678 |
Rating S | 1 / 1226 | 6 / 1226 | 50 / 1226 | 57 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 6 / 1226 | 6 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 30 / 1226 | 135 / 1226 | 174 / 1226 | 339 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 1802 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |