BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 1631 | 705 | 75622 | 77959 |
TBS | 2000000 | 865357 | 92713449 | 95578806 |
FULL COMBO | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 5 / 3678 |
EXCELLENT | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
Rating SSS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 22 / 1226 | 22 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 33 / 1226 | 33 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 21 / 1226 | 22 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 16 / 1226 | 16 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 7 / 1226 | 7 / 3678 |
PLAY | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 103 / 1226 | 106 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 766 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |