BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 119112 | 118423 | 123669 | 361205 |
TBS | 146031817 | 145186703 | 151618955 | 442837475 |
FULL COMBO | 139 / 1226 | 129 / 1226 | 62 / 1226 | 330 / 3678 |
EXCELLENT | 31 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 32 / 3678 |
Rating SSS | 109 / 1226 | 128 / 1226 | 63 / 1226 | 300 / 3678 |
Rating SS | 7 / 1226 | 17 / 1226 | 67 / 1226 | 91 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 26 / 1226 | 27 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 147 / 1226 | 147 / 1226 | 156 / 1226 | 450 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 1020 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |