| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 260616 | 278415 | 442518 | 981550 |
| TBS | 319515433 | 341337419 | 542527741 | 1203380593 |
| FULL COMBO | 316 / 1226 | 259 / 1226 | 332 / 1226 | 907 / 3678 |
| EXCELLENT | 316 / 1226 | 146 / 1226 | 137 / 1226 | 599 / 3678 |
| Rating SSS | 0 / 1226 | 171 / 1226 | 392 / 1226 | 563 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 15 / 1226 | 15 / 3678 |
| Rating S | 1 / 1226 | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 4 / 3678 |
| Rating A | 2 / 1226 | 6 / 1226 | 1 / 1226 | 9 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 10 / 1226 | 0 / 1226 | 10 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 1 / 1226 | 11 / 1226 | 0 / 1226 | 12 / 3678 |
| PLAY | 321 / 1226 | 350 / 1226 | 546 / 1226 | 1217 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 13062 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

