| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 70766 | 229370 | 272254 | 572391 |
| TBS | 86759822 | 281208325 | 333783517 | 701751664 |
| FULL COMBO | 83 / 1226 | 158 / 1226 | 33 / 1226 | 274 / 3678 |
| EXCELLENT | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating SSS | 70 / 1226 | 118 / 1226 | 23 / 1226 | 211 / 3678 |
| Rating SS | 17 / 1226 | 145 / 1226 | 151 / 1226 | 313 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 25 / 1226 | 166 / 1226 | 191 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 11 / 1226 | 11 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 3 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
| PLAY | 88 / 1226 | 289 / 1226 | 354 / 1226 | 731 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 1310 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

