h24Jan,22~
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 108113 | 117032 | 157848 | 382995 |
TBS | 132547289 | 143482250 | 193522525 | 469552064 |
FULL COMBO | 99 / 1226 | 58 / 1226 | 19 / 1226 | 176 / 3678 |
EXCELLENT | 31 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 33 / 3678 |
Rating SSS | 68 / 1226 | 57 / 1226 | 31 / 1226 | 156 / 3678 |
Rating SS | 31 / 1226 | 65 / 1226 | 98 / 1226 | 194 / 3678 |
Rating S | 2 / 1226 | 17 / 1226 | 63 / 1226 | 82 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 10 / 1226 | 14 / 3678 |
Rating B | 2 / 1226 | 3 / 1226 | 2 / 1226 | 7 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 135 / 1226 | 149 / 1226 | 204 / 1226 | 488 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 4938 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |