iPhone4
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 263605 | 261786 | 257249 | 782640 |
TBS | 323179987 | 320949955 | 315387364 | 959517306 |
FULL COMBO | 326 / 1226 | 294 / 1226 | 106 / 1226 | 726 / 3678 |
EXCELLENT | 84 / 1226 | 11 / 1226 | 2 / 1226 | 97 / 3678 |
Rating SSS | 240 / 1226 | 296 / 1226 | 139 / 1226 | 675 / 3678 |
Rating SS | 2 / 1226 | 17 / 1226 | 172 / 1226 | 191 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 11 / 1226 | 13 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 326 / 1226 | 326 / 1226 | 326 / 1226 | 978 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 7733 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |