BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 800 | 2958 | 114706 | 118465 |
TBS | 981052 | 3627271 | 140630657 | 145238980 |
FULL COMBO | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 8 / 1226 | 8 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 18 / 1226 | 19 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 71 / 1226 | 71 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 57 / 1226 | 59 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 1 / 1226 | 4 / 1226 | 148 / 1226 | 153 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 686 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |