BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 851303 | 846326 | 854744 | 2552374 |
TBS | 1043697818 | 1037596420 | 1047916885 | 3129211123 |
FULL COMBO | 1041 / 1226 | 846 / 1226 | 343 / 1226 | 2230 / 3678 |
EXCELLENT | 84 / 1226 | 7 / 1226 | 0 / 1226 | 91 / 3678 |
Rating SSS | 968 / 1226 | 906 / 1226 | 620 / 1226 | 2494 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 138 / 1226 | 427 / 1226 | 565 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 23 / 1226 | 23 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 1052 / 1226 | 1051 / 1226 | 1071 / 1226 | 3174 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 10946 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |