| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 346102 | 345279 | 341595 | 1032977 |
| TBS | 424321374 | 423313022 | 418796050 | 1266430446 |
| FULL COMBO | 427 / 1226 | 388 / 1226 | 179 / 1226 | 994 / 3678 |
| EXCELLENT | 35 / 1226 | 4 / 1226 | 1 / 1226 | 40 / 3678 |
| Rating SSS | 392 / 1226 | 417 / 1226 | 296 / 1226 | 1105 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 6 / 1226 | 114 / 1226 | 120 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 16 / 1226 | 16 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 427 / 1226 | 427 / 1226 | 427 / 1226 | 1281 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 10607 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

