BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 129606 | 130837 | 127007 | 387451 |
TBS | 158897409 | 160407119 | 155711395 | 475015923 |
FULL COMBO | 158 / 1226 | 136 / 1226 | 24 / 1226 | 318 / 3678 |
EXCELLENT | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
Rating SSS | 143 / 1226 | 111 / 1226 | 14 / 1226 | 268 / 3678 |
Rating SS | 15 / 1226 | 46 / 1226 | 73 / 1226 | 134 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 7 / 1226 | 61 / 1226 | 68 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 15 / 1226 | 15 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
PLAY | 161 / 1226 | 164 / 1226 | 165 / 1226 | 490 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 1626 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |