BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 2431 | 39142 | 312967 | 354542 |
TBS | 2981560 | 47988535 | 383698697 | 434668792 |
FULL COMBO | 3 / 1226 | 27 / 1226 | 103 / 1226 | 133 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 3 / 1226 | 36 / 1226 | 168 / 1226 | 207 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 11 / 1226 | 148 / 1226 | 159 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 74 / 1226 | 76 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 8 / 1226 | 8 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 3 / 1226 | 49 / 1226 | 398 / 1226 | 450 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 3128 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |