まだまだド下手
はやく上手くなりたいなぁ
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 56141 | 94389 | 272242 | 422773 |
| TBS | 68828944 | 115722110 | 333768860 | 518319914 |
| FULL COMBO | 59 / 1226 | 34 / 1226 | 5 / 1226 | 98 / 3678 |
| EXCELLENT | 5 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 7 / 3678 |
| Rating SSS | 52 / 1226 | 36 / 1226 | 14 / 1226 | 102 / 3678 |
| Rating SS | 12 / 1226 | 62 / 1226 | 87 / 1226 | 161 / 3678 |
| Rating S | 1 / 1226 | 20 / 1226 | 225 / 1226 | 246 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 28 / 1226 | 28 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 5 / 1226 | 5 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 70 / 1226 | 120 / 1226 | 359 / 1226 | 549 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3716 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

