使用端末はiPadに変えました
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 17412 | 16551 | 15712 | 49676 |
TBS | 21347630 | 20291939 | 19263420 | 60902989 |
FULL COMBO | 6 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 7 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 4 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating SS | 2 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating S | 13 / 1226 | 6 / 1226 | 1 / 1226 | 20 / 3678 |
Rating A | 4 / 1226 | 12 / 1226 | 7 / 1226 | 23 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 15 / 1226 | 18 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 23 / 1226 | 23 / 1226 | 23 / 1226 | 69 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 530 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |